<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musiqmama</title>
	<atom:link href="http://musiqmama.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musiqmama.com</link>
	<description>werkt voor musici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Spiekbriefje voor social media!</title>
		<link>http://musiqmama.com/super-spiekbriefje-voor-social-media/super-spiekbriefje-voor-social-media</link>
		<comments>http://musiqmama.com/super-spiekbriefje-voor-social-media/super-spiekbriefje-voor-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Flowtown &#8211; Social Media Marketing Application]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowtown.com/blog/the-small-business-social-media-cheat-sheet"><img title="The Small Business Social Media Cheat Sheet" src="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Social-Media-cheat-sheet1.png" alt="The Small Business Social Media Cheat Sheet" /></a><br />
<a href="http://www.flowtown.com/">Flowtown &#8211; Social Media Marketing Application</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/super-spiekbriefje-voor-social-media/super-spiekbriefje-voor-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri Honing bij DWDD: winnaar VPRO/Boy Edgar prijs 2012</title>
		<link>http://musiqmama.com/yuri-honing-bij-dwdd-winnaar-vproboy-edgar-prijs-2012/yuri-honing-bij-dwdd-winnaar-vproboy-edgar-prijs-2012</link>
		<comments>http://musiqmama.com/yuri-honing-bij-dwdd-winnaar-vproboy-edgar-prijs-2012/yuri-honing-bij-dwdd-winnaar-vproboy-edgar-prijs-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[DWDD]]></category>
		<category><![CDATA[musici]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen / awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="flashvars" value="config=http://media.vara.nl/player/config_extern.xml.php?mediaid=85443" /><param name="movie" value="http://media.vara.nl/player/player.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://media.vara.nl/player/player.swf" flashvars="config=http://media.vara.nl/player/config_extern.xml.php?mediaid=85443" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/yuri-honing-bij-dwdd-winnaar-vproboy-edgar-prijs-2012/yuri-honing-bij-dwdd-winnaar-vproboy-edgar-prijs-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste wensen voor 2012</title>
		<link>http://musiqmama.com/beste-wensen-voor-2012/beste-wensen-voor-2012</link>
		<comments>http://musiqmama.com/beste-wensen-voor-2012/beste-wensen-voor-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2012/01/Happy-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-841" title="Happy 2012" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2012/01/Happy-2012.jpg" alt="" width="881" height="647" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/beste-wensen-voor-2012/beste-wensen-voor-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw groot cultuurfonds: Ammodo</title>
		<link>http://musiqmama.com/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo</link>
		<comments>http://musiqmama.com/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe cultuurfonds Ammodo stelt vanaf komende zomer zeker 15 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarmee is het in één klap een van de grootste cultuurfondsen van Nederland. Ter vergelijking: het VSB fonds deelde vorig jaar 32 miljoen euro uit. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kende in 2009 24 miljoen euro subsidie toe en het SNS <a href='http://musiqmama.com/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong><a href="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Haven-Rotterdam_By-xiffy-via-Creative-Commons-license.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-673" title="Haven Rotterdam_By xiffy via Creative Commons license" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Haven-Rotterdam_By-xiffy-via-Creative-Commons-license-300x199.jpg" alt="Foto: xiffy via Creative Commons license" width="300" height="199" /></a>Het nieuwe cultuurfonds Ammodo stelt               vanaf komende zomer zeker 15 miljoen euro <span style="text-decoration: underline;">per jaar</span> beschikbaar. Daarmee is het               in één klap een van de grootste cultuurfondsen van Nederland. </strong>Ter vergelijking:  het VSB fonds deelde vorig jaar 32 miljoen euro uit.  Het Prins Bernhard  Cultuurfonds kende in 2009 24 miljoen euro subsidie  toe en het SNS Reaal  fonds heeft dit jaar 16 miljoen beschikbaar  gesteld.</p>
</div>
<p><strong>Waar komt dat geld opeens vandaan?</strong><br />
Het vermogen van de stichting is indirect afkomstig  uit het pensioenfonds van de Rotterdamse haven.  Achter Ammodo zit Stichting Optas, met een vermogen van ruim een  miljard euro. Dat is afkomstig van de verkoop van het havenpensioenfonds  aan verzekeraar Aegon. De voorzitter van zowel Optas als Ammodo is  Pierre Vinken, oud-topman van uitgeverij Reed Elsevier. De verkoop  leverde destijds 1,5 miljard euro op. Havenwerkers voerden actie tegen  Optas en Aegon, omdat zij vinden dat de opbrengst deel uitmaakt van hun  pensioenen. Die vallen tegen omdat het belegde deel van het pensioengeld  minder opleverde dan gedacht.  In de haven is de wereld te               klein, zeker als in 2007 duidelijk wordt dat het stichtingsbestuur met de 1,5               miljard cultuur wil gaan subsidiëren.  De oprichters van Optas, bonden en               werkgevers kijken verbijsterd toe. Het is het begin van een lange strijd. In               2010 koopt het stichtingsbestuur het gezeur af met een donatie van 500 miljoen               euro.  Daarmee worden de pensioenen van havenwerkers bijgespijkerd. Nu keert               FNV Bondgenoten zich nog tegen Aegon en eist daar een slordige 200 miljoen euro   – het restant van het beklemde vermogen. Voor het stichtingsbestuur en               Optas is in 2010 de kous af.  Sindsdien wordt gewerkt aan het cultuurfonds. Deze               zomer gaat het loket open voor aanvragen en uitbetalingen.</p>
<p><strong>Selectiecriteria</strong><br />
Ammodo wil de ontwikkeling van  kunst en wetenschap bevorderen door   projecten, die zich op  internationaal niveau kunnen onderscheiden,   mogelijk te maken of te  ondersteunen. Ammodo richt zich specifiek op   beeldende kunst, muziek,  podiumkunst, literatuur en architectuur.<br />
Ammodo gaat zelf actief op zoek naar projecten die voldoen aan zijn    selectiecriteria, waarin waarborging van het beoogde maatschappelijke   effect centraal staat. Het gaat hierbij niet alleen om het beoogde   directe resultaat van het project, maar ook om de meerwaarde ten   opzichte van vergelijkbare projecten van andere organisaties, de wijze   waarop het beoogde effect wordt gerealiseerd en de financiële   onderbouwing.</p>
<p>Bronnen: De Volkskrant (26 mei 2011) en <a href="http://www.vgeo.nl/info/kkpensioen11-06-08.html#6" target="_blank">www.vgeo.nl</a><a href="http://www.cultuur-ondernemen.nl/algemeen/nieuws/-/asset_publisher/5mZ0/content/nieuw-cultuurfonds-opgericht" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo/nieuw-groot-cultuurfonds-ammodo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedoe bij Codarts conservatorium</title>
		<link>http://musiqmama.com/gedoe-bij-codarts-conservatorium/gedoe-bij-codarts-conservatorium</link>
		<comments>http://musiqmama.com/gedoe-bij-codarts-conservatorium/gedoe-bij-codarts-conservatorium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Codarts, waar onder meer het hoog aangeschreven conservatorium van Rotterdam en de Rotterdamse Dansacademie deel van uitmaken, ligt onder vuur. Dat blijkt uit interne documenten van Codarts en gesprekken met een groot aantal betrokkenen.  Het dossier,  dat in bezit is van De Volkskrant, is aan de onderwijs inspectie overgedragen. Intussen is op last van de <a href='http://musiqmama.com/gedoe-bij-codarts-conservatorium/gedoe-bij-codarts-conservatorium'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codarts, waar onder meer het hoog aangeschreven conservatorium van Rotterdam en de Rotterdamse Dansacademie deel van uitmaken, ligt onder vuur. Dat blijkt uit interne documenten van Codarts en gesprekken met een groot aantal betrokkenen.  Het dossier,  dat in bezit is van De Volkskrant, is aan de onderwijs inspectie overgedragen.</p>
<p>Intussen is op last van de inspectie is het klachtenreglement van de hbo-instelling verbeterd. Ook is de inspectie een vooronderzoek begonnen naar aanleiding van een uitgebreid dossier over diploma-fraude, belangenverstrengeling en een verziekte werksfeer bij Codarts. Klachten die naar voren kwamen waren betroffen onder meer de kwaliteit van het onderwijs (dat onder de maat zou zijn),  er zou ook sprake zijn van &#8216;intimidatie en schoffering&#8217; van personeel, van &#8216;belangenverstrengelingen bij aanbestedingen, contracten en personeelsbeheer&#8217;, van een slecht functionerende raad van toezicht, een &#8216;niet goed functionerende examencommissie&#8217; en van &#8216;dun onderbouwde samenwerkingsrelaties&#8217; die het bestuur &#8216;lucratieve reisjes&#8217; opleveren.</p>
<p>Bron: <a title="Lees het artikel van de Volkskrant" href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/2456839/2011/06/24/Kunstopleiding-Codarts-onder-vuur-na-reeks-van-klachten.dhtml" target="_blank">Volkskrant Blog / VKblog.</a> Lees het hele verhaal in de Volkskrant.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/gedoe-bij-codarts-conservatorium/gedoe-bij-codarts-conservatorium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick &amp; Simon doen het in de trein</title>
		<link>http://musiqmama.com/nick-simon-doen-het-in-de-trein/nick-simon-doen-het-in-de-trein</link>
		<comments>http://musiqmama.com/nick-simon-doen-het-in-de-trein/nick-simon-doen-het-in-de-trein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel Musiqmama geen fan is van de muziek van N&#38;S, moet toch gezegd worden dat het een creatieve manier is om de aandacht te trekken&#8230; Zowel van N&#38;S, als van de NS! Zijn ze misschien iets op het spoor? De Volendammers Nick &#38; Simon verzorgden vanochtend (donderdag 14 juli) een aantal flitsoptredens in treinen en <a href='http://musiqmama.com/nick-simon-doen-het-in-de-trein/nick-simon-doen-het-in-de-trein'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_665" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Trein_By-ednl-via-Creative-Commons-license.jpg"><img class="size-medium wp-image-665" title="Intercitytrein op spoor 4 van NS station Hilversum" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Trein_By-ednl-via-Creative-Commons-license-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Intercitytrein op spoor 4 van NS station Hilversum_door ednl_via Creative Commons</p></div>
<p>Hoewel Musiqmama geen fan is van de muziek van N&amp;S, moet toch gezegd  worden dat het een creatieve manier is om de aandacht te trekken&#8230;  Zowel van N&amp;S, als van de NS! Zijn ze misschien iets op het spoor?</p>
<p>De Volendammers Nick &amp; Simon verzorgden vanochtend (donderdag 14 juli) een aantal flitsoptredens in treinen en op stations in Nederland. Zo trapt het zangduo (N&amp;S) samen met de NS de zomer af.  De  NS heeft er voor gekozen de treinen en de stations die het decor vormen  voor de optredens tot het laatste moment geheim te houden. Via het <a href="http://www.twitter.com/NS_online" target="_blank">twitteraccoun</a>t en de <a href="http://www.facebook.com/nederlandsespoorwegen" target="_blank">Facebookpagina</a> worden kort van tevoren de locaties van de flitsoptredens aangekondigd.  Een woordvoerster van de NS laat aan NU.nl weten waarom zij  voor deze samenwerking met Nick &amp; Simon hebben gekozen. &#8220;Veel  reizigers van NS luisteren in de trein naar muziek, ook naar die van  Nick &amp; Simon. Veel van hun fans reizen met de trein. Vorig jaar  traden ze op het NS Try Out Festival, daar raakten wij in gesprek om  vaker iets samen te doen. Want onze overeenkomsten gaan verder dan  alleen de initialen.&#8221;</p>
<p>Bron: <a title="Lees het hele artikel" href="http://www.nu.nl/muziek/2564958/nick--simon-treden-treinreizigers-.html" target="_blank">NU.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/nick-simon-doen-het-in-de-trein/nick-simon-doen-het-in-de-trein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foo Fighters houden niet van vechtersbazen</title>
		<link>http://musiqmama.com/foo-fighters-houden-niet-van-vechtersbazen/foo-fighters-houden-niet-van-vechtersbazen</link>
		<comments>http://musiqmama.com/foo-fighters-houden-niet-van-vechtersbazen/foo-fighters-houden-niet-van-vechtersbazen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Dave Grohl gooit een irrante gast zo de concertzaal uit&#8230; &#8220;You don&#8217;t come to my show and fucking fight you asshole.. You come to my show, than you better fucking dance!&#8221; Bekijk de video. Respect. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bekijk de video op YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=Sl9GMOTaqtc" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-661" title="Dave Grohl kicks out fan_YouTube" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Dave-Grohl-kicks-out-fan_YouTube-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a> Dave Grohl gooit een irrante gast zo de concertzaal uit&#8230; &#8220;You don&#8217;t come to my show and fucking fight you asshole.. You come to my show, than you better fucking dance!&#8221; <a href="http://youtu.be/Sl9GMOTaqtc" target="_blank"><strong>Bekijk de video.</strong></a> Respect.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/foo-fighters-houden-niet-van-vechtersbazen/foo-fighters-houden-niet-van-vechtersbazen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontslag directeur Muziekgebouw aan &#8216;t IJ</title>
		<link>http://musiqmama.com/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij</link>
		<comments>http://musiqmama.com/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[concerten]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Algemeen en artistiek directeur van het Muziekgebouw aan &#8216;t IJ, Tino Haenen, moet opstappen. De raad van toezicht heeft dit besloten in reactie op de woorden van de Amsterdamse wethouder van cultuur Carolien Gehrels, twee weken geleden in de Volkskrant. Gehrels kondigde een grondige sanering aan van de Amsterdamse kunstsector. Ze noemde het Muziekgebouw als <a href='http://musiqmama.com/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_654" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Muziekgebouw-aan-t-IJ-by-inyucho-via-Creative-Commons-license.jpg"><img class="size-medium wp-image-654" title="Muziekgebouw aan t IJ by inyucho via Creative Commons license" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Muziekgebouw-aan-t-IJ-by-inyucho-via-Creative-Commons-license-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Muziekgebouw aan &#39;t IJ - by inyucho via Creative Commons license</p></div>
<p>Algemeen en artistiek directeur van het Muziekgebouw aan &#8216;t IJ, Tino Haenen, moet opstappen. De raad van toezicht heeft dit besloten in reactie op de woorden van de Amsterdamse wethouder  van cultuur Carolien Gehrels, twee weken geleden in de Volkskrant.  Gehrels kondigde een grondige sanering aan van de Amsterdamse  kunstsector. Ze noemde het Muziekgebouw als probleemgeval, nu er naar  verwachting veel minder geld vrijkomt voor de ensembles, de  hoofdbespelers van het gebouw.  Lid van de raad van toezicht Schoenmakers zegt: &#8216;We krijgen nu 3 miljoen euro  subsidie. Dat kan niet halveren, dan moeten we  sluiten. Het zou doodzonde zijn als in het gebouw bijvoorbeeld een  congrescentrum zou komen.&#8217;</p>
<p>Bron: Het Parool. Lees <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/2803281/2011/07/13/Directeur-Muziekgebouw-moet-weg-uit-vrees-voor-bezuinigingen.dhtml" target="_blank">HIER</a> het hele artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij/ontslag-directeur-muziekgebouw-aan-t-ij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korting voor internationale muziekbeurzen</title>
		<link>http://musiqmama.com/korting-voor-internationale-muziekbeurzen/korting-voor-internationale-muziekbeurzen</link>
		<comments>http://musiqmama.com/korting-voor-internationale-muziekbeurzen/korting-voor-internationale-muziekbeurzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MCN]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Via Muziek Centrum Nederland kun je met korting naar diverse internationale beurzen, waaronder ﻿: Popkomm (Popmuziek; belangrijkste evenement van de muziekindustrie in Duitsland. In Berlijn, op 7 en 8 september 2011) Reeperbahn (Popmuziek; 22 tot 24 september 2011, Hamburg, Duitsland) MaMa (Diverse genres; 21, 22 Oktober, Parijs, Frankrijk) Womex (Wereldmuziek; 26 t/m 30 oktober 2011, Kopenhagen, <a href='http://musiqmama.com/korting-voor-internationale-muziekbeurzen/korting-voor-internationale-muziekbeurzen'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Networking-picture_By-Edgar-Neo-via-Creative-Commons-license1.jpg"><img class="size-medium wp-image-643 alignleft" title="Networking picture_By Edgar Neo via Creative Commons license" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/Networking-picture_By-Edgar-Neo-via-Creative-Commons-license1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Via Muziek Centrum Nederland kun je met korting naar diverse internationale beurzen, waaronder ﻿:</p>
<p><a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.popkomm/englisch/index.html" target="_blank">Popkomm</a> (Popmuziek; belangrijkste evenement van de muziekindustrie in Duitsland. In Berlijn, op 7 en 8 september 2011)</p>
<p><a href="http://www.reeperbahnfestival.com/" target="_blank">Reeperbahn</a> (Popmuziek; 22 tot 24 september 2011, Hamburg, Duitsland)<a href="http://www.mama-event.com/en/home/welcome.php" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.mama-event.com/en/home/welcome.php" target="_blank">MaMa</a> (Diverse genres; 21, 22 Oktober, Parijs, Frankrijk)<a href="http://www.womex.com/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.womex.com/" target="_blank">Womex</a> (Wereldmuziek; 26 t/m 30 oktober 2011, Kopenhagen, Denemarken)</p>
<p>Kijk voor meer informatie over de beurzen èn de kortingen op de <a title="info beurzen en kortingen" href="http://www.muziekcentrumnederland.nl/pop/projecten/internationale-muziekconventies/bezoeken/" target="_blank">website van MCN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/korting-voor-internationale-muziekbeurzen/korting-voor-internationale-muziekbeurzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doet het MCN eigenlijk precies?</title>
		<link>http://musiqmama.com/wat-doet-het-mcn-eigenlijk-precies/wat-doet-het-mcn-eigenlijk-precies</link>
		<comments>http://musiqmama.com/wat-doet-het-mcn-eigenlijk-precies/wat-doet-het-mcn-eigenlijk-precies#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[MCN]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musiqmama.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Vraag jij je soms ook af wat Muziek Centrum Nederland nou eigenlijk precies doet? Dat komt goed uit, want ze maakten (onder andere ;) een verslag van hun activiteiten in 2010. Klik op de afbeelding (hier links) en bekijk het verslag van MCN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Activiteitenverslag MCN" href="http://issuu.com/muziekcentrumnederland/docs/activiteitenverslag2010lr?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-627" title="MCN acties 2010" src="http://musiqmama.com/wp-content/uploads/2011/07/MCN-acties-2010-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a>Vraag jij je soms ook af wat Muziek Centrum Nederland nou eigenlijk precies doet? Dat komt goed uit, want ze maakten (onder andere ;) een verslag van hun activiteiten in 2010. Klik op de afbeelding (hier links) en bekijk het verslag van MCN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musiqmama.com/wat-doet-het-mcn-eigenlijk-precies/wat-doet-het-mcn-eigenlijk-precies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

